【チャレンジコース】完走率:54%
【ミドルコース】完走率:95.0%
チャレンジコース 男子の部
1位 | 岡本 順央 | 10時間31分02秒 |
---|---|---|
2位 | 土井 陵 | 10時間36分41秒 |
3位 | 長谷山 陽大 | 10時間45分35秒 |
4位 | 堀 浩太 | 10時間45分52秒 |
5位 | 松原 克博 | 11時間13分36秒 |
6位 | 高村 颯 | 11時間32分49秒 |
チャレンジコース 女子の部
1位 | 山本 愛 | 12時間18分14秒 |
---|---|---|
2位 | 細川 由美 | 13時間11分16秒 |
3位 | 中塚 裕美 | 14時間42分37秒 |
4位 | 大下 恵子 | 16時間20分48秒 |
5位 | ||
6位 |